Menu Zamknij

2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018

Historia uszkodzeń

  • Główne uszkodzenie - Przód
  • Kolejne szkody - Right Front
  • Inne zniszczenia - UC LF ID MECH AO HL
  • Przebieg - 97343 Km
  • Klucz - Obecny
  • Poduszki powietrzne SRS - Wystrzelone
  • VIN - 1C6RR7LT8NS147018

Informacje o sprzedaży

  • Sprzedający - Calgary South
  • Lokalizacja - IAA Edmonton, Acheson, AB
  • Data - 20/02/2026
  • Cena -
  • Dokument -
  • Rzeczywista wartość - $41393
  • Szacowany koszt naprawy - $40328
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie główne

Podstawowe informacje

  • System bezpieczeństwa - Front impact airbag driver, Front side impact airba
  • Napęd - 4x4
  • Silnik - 5.7L V-8 VVT, 395HP
  • 8 cylindry
  • Skrzynia biegów - Automatyczna

Szczegóły pojazdu

  • Marka - RAM
  • Model - 1500
  • Seria - SLT
  • Rok produkcji - 2022
  • Kolor lakieru - Black
  • Styl nadwozia - PICKUP 4 DOOR
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 2
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 3
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 4
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 5
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 6
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 7
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 8
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 9
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 10
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 11
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 12
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 13
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 14
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 15
2022 RAM 1500 CLASSIC SLT | 1C6RR7LT8NS147018 zdjęcie 16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne wpisy